Estadísticas de equipo: Cartero FC | SABADOS 2018 |
Total | |
---|---|
Partidos totales: | 4 |
Partidos jugados: | 4 |
Ganado: | 2 |
Empatado: | 0 |
Perdido: | 2 |
Goles totales (a favor y en contra): | 51 |
Promedio de goles ( a favor y en contra ) por partido: | 12.75 |
Goles a favor | 25 |
Promedio de Goles a favor por partido: | 6.25 |
Goles recibidos | 26 |
Promedio de Goles recibidos por partido: | 6.5 |
Partidos Sin goles recibidos | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -