Estadísticas de equipo: La fabrica de Libres | SABADOS 2018 |
Total | |
---|---|
Partidos totales: | 5 |
Partidos jugados: | 5 |
Ganado: | 0 |
Empatado: | 0 |
Perdido: | 5 |
Goles totales (a favor y en contra): | 76 |
Promedio de goles ( a favor y en contra ) por partido: | 15.2 |
Goles a favor | 24 |
Promedio de Goles a favor por partido: | 4.8 |
Goles recibidos | 52 |
Promedio de Goles recibidos por partido: | 10.4 |
Partidos Sin goles recibidos | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -