Rivales: Buenos Muchachos | SABADOS 2018 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
La fabrica de Libres | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 - 8 |
VladiLege | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 - 8 |
Niupi | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 |
DosBull FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 5 |
Monte Gladbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 - 6 |
Real Bañil | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 - 9 |
Clinica de Futbol | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 7 |
:: Sistemas FutbolPro -