Estadísticas de equipo: El Rejunte | DOMINGO 2018 |
Total | |
---|---|
Partidos totales: | 3 |
Partidos jugados: | 3 |
Ganado: | 0 |
Empatado: | 1 |
Perdido: | 2 |
Goles totales (a favor y en contra): | 33 |
Promedio de goles ( a favor y en contra ) por partido: | 11 |
Goles a favor | 12 |
Promedio de Goles a favor por partido: | 4 |
Goles recibidos | 21 |
Promedio de Goles recibidos por partido: | 7 |
Partidos Sin goles recibidos | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -