Estadísticas de equipo: Villa del Parque | DOMINGO 2018 |
Total | |
---|---|
Partidos totales: | 6 |
Partidos jugados: | 6 |
Ganado: | 5 |
Empatado: | 1 |
Perdido: | 0 |
Goles totales (a favor y en contra): | 63 |
Promedio de goles ( a favor y en contra ) por partido: | 10.5 |
Goles a favor | 42 |
Promedio de Goles a favor por partido: | 7 |
Goles recibidos | 21 |
Promedio de Goles recibidos por partido: | 3.5 |
Partidos Sin goles recibidos | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -