Estadísticas de equipo: Futbol Fernet | DOMINGO 2018 |
Total | |
---|---|
Partidos totales: | 6 |
Partidos jugados: | 6 |
Ganado: | 4 |
Empatado: | 0 |
Perdido: | 2 |
Goles totales (a favor y en contra): | 50 |
Promedio de goles ( a favor y en contra ) por partido: | 8.33 |
Goles a favor | 31 |
Promedio de Goles a favor por partido: | 5.17 |
Goles recibidos | 19 |
Promedio de Goles recibidos por partido: | 3.17 |
Partidos Sin goles recibidos | 2 |
:: Sistemas FutbolPro -