Rivales: Los Rusticos | DOMINGO 2018 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Pala Cancha | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 - 22 |
Ramon | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 - 14 |
Futbol Falopa | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 11 |
Los Sin Remedio | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 14 |
Chasco | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 11 |
El Celtic | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
Pampa FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 - 15 |
Pasta Frula | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 3 |
Galaxy | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 4 |
Salsa Mixta | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
Tarjeta Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Betun | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Hacha y Tiza | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
A Cara de Perro | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 8 |
:: Sistemas FutbolPro -