Rivales: Pampa FC | DOMINGO 2018 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Cualca Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 8 |
Desmadres | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 7 |
Hacha y Tiza | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 7 |
Pala Cancha | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 5 |
Los Sin Remedio | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 5 |
Parrafest | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 4 |
El Bristim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
El Boeri FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Los Santos | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
Pasta Frula | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Sistemas FutbolPro -